Autorizațiile de tranzit pentru București, doar online

Din 2024, autorizațiile de tranzit pentru autovehiculele de mare tonaj (mai mare de 5 tone) pentru București se vor emite doar online.
Astfel, din acest an, varianta tipărită nu va mai fi disponibilă în benzinării. Transportatorii pot achiziționa online autorizațiile de acces în București accesând website-ul PMB – https://www3.pmb.ro/transport/autorizatie.
De asemenea, autorizațiile de tranzit pot fi obținute în continuare și de la sediul PMB, cu mențiunea că și aici vor fi eliberate tot în regim electronic, și nu în format tipărit.
Din septembrie 2023, când a fost lansată platforma online de achiziționare a autorizațiilor de tranzit, și până la finalul anului trecut, suma încasată la bugetul local a fost de 1.249.546 lei.
Taxe (valabile de la 01.01.2024) | Taxa pe zi | Taxa pe lună |
Zona A | ||
între 5 - 7,5 t inclusiv | 312 lei | 2.699 lei |
între 7,5 - 12,5 t inclusiv | 610 lei | 5.399 lei |
între 12,5 - 16 t inclusiv | 1.219 lei | 10.798 lei |
între 16 - 22 t inclusiv | 1.830 lei | 16.198 lei |
între 22 - 40 t inclusiv | 2.438 lei | 21.598 lei |
mai mare de 40 t | 3.032 lei | 26.997 lei |
Taxe (valabile de la 01.01.2024) | Taxa pe zi | Taxa pe lună |
Zona B | ||
între 5 - 7,5 t inclusiv | 86 lei | 675 lei |
între 7,5 - 12,5 t inclusiv | 157 lei | 1.351 lei |
între 12,5 - 16 t inclusiv | 240 lei | 2.025 lei |
între 16 - 22 t inclusiv | 312 lei | 2.699 lei |
între 22 - 40 t inclusiv | 382 lei | 3.381 lei |
mai mare de 40 t | 469 lei | 4.050 lei |
Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București: