Lista benzinăriilor Shell (Ungaria) unde există promoția Trucker Meal
Shell a introdus o oferă specială în meniul Grill dedicată șoferilor de camioane în mai multe stații de alimentare cu carburant din Ungaria.
Începând cu această lună, Shell a introdus în 16 stații de alimentare cu carburant de pe teritoriul Ungariei o promoție specială dedicată șoferilor de camioane. Trucker Meal se adresează tuturor celor care alimentează minim 200 litri de motorină utilizând cardul de alimentare euroShell. În România, acesta este dispo0nibil prin TSG euroShell.
Astfel, cei care îndeplinesc condiția minimă de alimentare cu minim 200 litri de carburant, pot achiziționa meniul Trucker Meal la prețul de 699 HUF, echivalentul a 2.3 euro. Meniul Trucker Meal de la Shell este compus din doi cârnați bavarezi la grill, baghetă, mustar și o apă plată sau minerală la 1.5 litri.
De asemenea, trebuie să știți că această ofertă nu poate fi combinată cu alte oferte speciale din stațiile ce au în desfășurare această campanie. Cum spuneam, oferta este valabilă utilizând cardurile de combustibil euroShell, și la achiziția simultană a patru tipuri de produse. Disponibilitatea prinvind acest meniu în cele 16 stații de alimentare poate varia.
Mai multe informații puteți afla direct în stațiile de alimentare.
Iată mai jos numele stațiilor de alimentare și coordonatele GPS ale acestora unde oferta Trucker Meal este disponibilă.
| Nume stație Shell | Adresă | Coordonate GPS |
|---|---|---|
| Tata A | 2890 Tata M/1 autópálya 64 km szelvény 0349/4 hrsz. | 47.617761, 18.341696 |
| Tata B | 2890 Tata M/1 autópálya 66 km B oldal | 47.616991, 18.340731 |
| M-3 A | 1150 Budapest M-3-as 12.kmsz A oldal | 47.56574 19.14598 |
| M-3 B | 1150 Budapest M-3-as 12.kmsz. B oldal | 47.56697, 19.14588 |
| M-0 Északi oldal | 2310 Szigetszentmiklós M0 autóút 19 km szelvény | 47.380281, 19.056323 |
| M-2/A - "A" (Motorway 25km) | 2120 Dunakeszi 2/A főút 027/39 | 47.65492, 19.16032 |
| M-2/A - "B" (Motorway 25km) | 2120 Dunakeszi (térség) 2/A főút 027/37 hrsz. B. Oldal ép. | 47.655851, 19.158952 |
| M-3/Gelej A | 3444 Gelej külterület 011/11 hrsz. A oldal ép. | 47.84146, 20.74384 |
| M-3/Gelej B | 3441 Mezőkeresztes külterület 0270/2 B oldal | 47.84317, 20.74279 |
| Lajosmizse B/bal | 6050 Lajosmizse M-5 autópálya 67 km. Kelet 0347/7 hrsz. | 47.041074, 19.56687 |
| Lajosmizse A/jobb | 6050 Lajosmizse M-5 autópálya 67 km. Nyugat 0347/6 hrsz. | 47.041326, 19.564617 |
| Balatonkeresztúr I. | 8648 Balatonkeresztúr M7 Autópálya167 km. Jobb oldal | 46.685063, 17.37977 |
| Balatonkeresztúr II. | 8648 Balatonkeresztúr M7 Autópálya167 km. Bal oldal | 46.68356, 17.37848 |
| Székesfehérvár A | 8000 Székesfehérvár, M-7 Autópálya Jobb oldal 59 kmsz. 020344/4 hrsz. | 47.17699, 18.4765 |
| Székesfehérvár B | 8000 Székesfehérvár, M-7 Autópálya Bal oldal 59 kmsz. 020343hrsz. | 47.17589, 18.47647 |
| Szajol | 5081 Szajol 4-es főút 103-as kmsz 0150/74 hrsz. | 47.162926, 20.248833 |
Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
















