Modificari la plata taxei de drum din Ungaria

De curând pe site-ul HU-GO au apărut informații cu modificări la plata taxei de drum din Ungaria prin introducerea de noi segmente de drum ce vor fi supuse taxării.
În total au fost introduși 252 km noi de drumuri taxabile, ultima modificare intrând în vigoare începând cu 1 noiembrie 2015. Detalierea noilor porțiuni introduse dar și data la care au fost introduse le puteți găsi în tabelul atașat mai jos. Harta cu modificarile la plata taxei de drum din Ungaria, valabilă de la 1 noiembrie 2015 o puteți vizualiza aici.
Va reamintim faptul ca sistemul electronic de plata HU-GO cuprinde aproximativ 6.500 km de autostrazi si drumuri principale. De la 1 ianuarie 2015 numai urmatoarele sectiuni de drum raman netaxabile: autostrada M31, urmatoarele portiuni din autostrada M0, între Drumul Principal/Main Route 1 și autostrada M5, între autostrada M4 (Main Route 4) și autostrada M3, Podul Megyeri (sectiunea între Main Route 11 și Main Route 2.
Pentru mai multe informații despre plata taxei de drum din Ungaria, luați legătura cu reprezentanții TSG euroShell.
ED ID | New ED section length (m) | New starting section of basic road section subject to toll payment obligation | New ending section of basic road section subject to toll payment obligation |
---|---|---|---|
De la 15.09.2015 | |||
102U17K386M | 3373 | 17+386 | 20+746 |
10U12K164M | 556 | 12+164 | 12+730 |
10U13K250M | 489 | 13+250 | 13+798 |
11U13K236M | 387 | 13+236 | 13+949 |
1U89K195M | 1002 | 89+195 | 90+205 |
1U90K205M | 3357 | 90+205 | 93+567 |
23U2K758M | 3296 | 2+758 | 6+098 |
27U18K25M | 5740 | 18+025 | 24+042 |
31U81K2968M | 2932 | 81+2968 | 84+179 |
31U92K580M | 3249 | 92+580 | 95+829 |
35U0K289M | 1711 | 0+289 | 2+024 |
35U2K24M | 3117 | 2+024 | 5+141 |
35U49K811M | 4362 | 49+811 | 54+061 |
35U54K61M | 8912 | 54+061 | 62+789 |
39U16K909M | 576 | 16+909 | 17+465 |
39U20K276M | 4758 | 20+276 | 25+046 |
39U26K774M | 2085 | 26+774 | 28+643 |
3U189K829M | 1094 | 189+829 | 190+996 |
3U190K996M | 2301 | 190+996 | 192+996 |
441U25K592M | 2983 | 25+592 | 27+330 |
446U5K955M | 671 | 5+955 | 6+600 |
51U149K511M | 760 | 149+511 | 150+266 |
51U179K367M | 4880 | 179+367 | 184+240 |
52U59K680M | 362 | 59+680 | 60+014 |
54U37K399M | 5531 | 37+399 | 42+964 |
54U42K964M | 540 | 42+964 | 43+485 |
55U10K874M | 7683 | 10+874 | 18+561 |
55U25K093M | 3351 | 25+093 | 28+486 |
5U74K44M | 6741 | 74+044 | 80+850 |
5U80K850M | 1127 | 80+850 | 82+006 |
610U0K0M | 614 | 0+000 | 0+558 |
610U0K558M | 3988 | 0+558 | 4+528 |
610U10K103M | 575 | 10+103 | 10+683 |
610U10K683M | 2135 | 10+683 | 12+816 |
610U12K816M | 1171 | 12+816 | 13+987 |
610U15K718M | 295 | 15+718 | 15+967 |
610U4K528M | 366 | 4+528 | 4+890 |
62U21K64M | 1232 | 21+064 | 22+343 |
62U22K343M | 457 | 22+343 | 22+797 |
62U22K797M | 4727 | 22+797 | 27+500 |
62U36K300M | 4552 | 36+300 | 39+380 |
682U0K0M | 645 | 0+000 | 0+645 |
682U5K528M | 317 | 5+528 | 5+855 |
68U77K620M | 1050 | 77+620 | 78+660 |
84U74K252M | 1305 | 74+252 | 75+538 |
84U75K538M | 261 | 75+538 | 75+803 |
84U75K803M | 491 | 75+803 | 76+264 |
85U0K0M | 1711 | 0+000 | 1+707 |
85U14K183M | 3374 | 14+183 | 17+551 |
85U17K551M | 395 | 17+551 | 17+970 |
85U17K970M | 287 | 17+970 | 18+311 |
85U18K1029M | 2210 | 18+1029 | 20+788 |
85U18K311M | 715 | 18+311 | 18+1029 |
85U1K1086M | 3249 | 1+1086 | 5+280 |
85U1K707M | 283 | 1+707 | 1+1086 |
85U20K788M | 1353 | 20+788 | 22+139 |
85U22K139M | 513 | 22+139 | 22+654 |
85U22K654M | 1268 | 22+654 | 23+687 |
85U23K687M | 928 | 23+687 | 24+622 |
85U5K280M | 4485 | 5+280 | 9+542 |
85U9K542M | 1960 | 9+542 | 11+320 |
86U142K715M | 504 | 142+715 | 143+432 |
86U143K432M | 289 | 143+432 | 143+745 |
86U143K745M | 4741 | 143+745 | 147+982 |
86U80K484M | 497 | 80+484 | 80+980 |
86U97K720M | 1841 | 97+720 | 99+572 |
88U10K259M | 294 | 10+259 | 10+537 |
88U10K537M | 1051 | 10+537 | 11+505 |
88U4K712M | 5551 | 4+712 | 10+259 |
M19U5K490M | 4253 | 5+490 | 9+682 |
M30U28K892M | 534 | 28+892 | 29+450 |
M43U34K600M | 11590 | 34+600 | 46+402 |
M43U54K225M | 3506 | 54+225 | 57+724 |
M85U7K300M | 2672 | 7+300 | 9+965 |
M86U85K872M | 7426 | 85+872 | 93+270 |
M86U93K270M | 3494 | 93+270 | 96+768 |
De la 01.10.2015 | |||
306U1K200M | 4632 | 1+200 | 5+503 |
55U18K561M | 3298 | 18+561 | 21+850 |
55U21K850M | 3260 | 21+850 | 25+093 |
62U27K500M | 2907 | 27+500 | 30+400 |
62U30K400M | 2938 | 30+400 | 33+300 |
62U33K400M | 2922 | 33+400 | 36+300 |
M30U29K450M | 600 | 29+450 | 29+1065 |
M60U29K324M | 1638 | 29+324 | 30+868 |
M85U0K0M | 7370 | 0+000 | 7+300 |
M85U9K965M | 6239 | 9+965 | 16+100 |
De la 01.11.2015 | |||
445U0K0M | 897 | 0+000 | 0+930 |
445U0K930M | 4382 | 0+930 | 5+308 |
445U5K308M | 4997 | 5+308 | 9+819 |
M85U16K100M | 4403 | 16+100 | 20+600 |
M85U20K600M | 2063 | 20+600 | 22+500 |
M85U22K500M | 4415 | 22+500 | 26+800 |
M86U139K422M | 2902 | 139+422 | 142+324 |
M86U147K0M | 2675 | 147+000 | 149+600 |
M86U96K768M | 8219 | 96+768 | 105+000 |
Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU.
Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube