2023 vine cu o serie de schimbări privind salariile minime ce trebuie plătite șoferilor de camion detașați în alte state ale UE.
Printre țările cu schimbări în ce privește salariul minim de la 1 ianuarie 2023 se numără Austria, Belgia, Franța și Olanda, dar și România.
VEZI ȘI: ZF a achiziționat producătorul de tahografe Intellic
Iată mai jos lista cu salariile minime pentru șoferii de camion în țările din UE, în 2023. Acestea sunt stabilite pe baza salariului minim național sau a contractelor colective pe ramură.
| Actualizare 01.01.2023* | Aplicabil de la | Săptămâna completă | Salariu minim lunar | Salariu minim pe oră | Pe baza a |
| Austria | 01.01.2023 | 40 ore | 10,77 EUR | Contract colectiv | |
| Belgia | 01.01.2023 | 38 ore | 13,4950 EUR | Contract colectiv | |
| Bulgaria | 01.01.2023 | 40 ore | 780 BGN | 4,72 BGN | Salariu minim |
| Croația | 01.01.2023 | 40 ore | 5.274,15 HRK | Salariu minim | |
| Cipru** | 01.01.2022 | 40 ore | 924 EUR | Salariu minim | |
| Cehia | 01.01.2023 | 40 ore | 103,80 CZK | Salariu minim | |
| Danemarca | 01.03.2022 | 37 ore | 23,36 EUR | Contract colectiv | |
| Estonia | 01.01.2023 | 40 ore | 725 EUR | 4,30 EUR | Salariu minim |
| Finlanda | 01.10.2022 | 40 ore | 16,05 EUR | Contract colectiv | |
| Franța | 01.01.2023 | 35 ore | 11,27 EUR | Contract colectiv și SMIC | |
| Germania | 01.10.2022 | 40 ore | 12,00 EUR | Salariu minim | |
| Grecia** | 01.05.2022 | 40 ore | 29,04 EUR pe zi | 4,28 EUR | Salariu minim |
| Ungaria | 01.01.2023 | 40 ore | 296.400 HUF | 1704 HUF | Salariu minim |
| Irlanda | 01.01.2023 | 48 ore | 11,30 EUR | Salariu minim | |
| Italia | 01.10.2022 | 40 ore | 1.790,37 EUR | Contract colectiv | |
| Letonia | 01.01.2023 | 40 ore | 620 EUR | Salariu minim | |
| Lituania | 01.01.2023 | 40 ore | 840 EUR | 5,14 EUR | Salariu minim |
| Luxemburg** | 01.04.2022 | 40 ore | 2.776,05 EUR | Contract colectiv | |
| Malta** | 01.01.2022 | 40 ore | 4,33 EUR | Salariu minim | |
| Olanda | 01.01.2023 | 40 ore | 13,1 EUR | Contract colectiv | |
| Polonia | 01.01.2023 | 40 ore | 3.490 PLN | Salariu minim | |
| Portugalia | 01.01.2023 | 40 ore | 760 EUR | Salariu minim | |
| România | 01.01.2023 | 40 ore | 3.000 RON | Salariu minim | |
| Slovacia | 01.01.2023 | 40 ore | 700 EUR | 3,713 EUR | Salariu minim |
| Slovenia** | 01.01.2022 | 40 ore | 1.074,43 EUR | Salariu minim | |
| Spania | 01.01.2022 | 40 ore | 1.166,67 EUR | 7,67 EUR | Contract colectiv |
| Suedia | 01.04.2022 | 40 ore | 161,97 SEK | Contract colectiv |
* Pentru șoferi începători de vehicule de marfă de peste 3,5 tone. În anumite țări pot exista elemente și condiții de remunerare suplimentare.
** Se așteaptă o actualizare a informațiilor.














![[VIDEO] Iveco Magelys alături de All Blacks la Cupa Mondială de Rugby 12 Iveco Magelys](/wp-content/uploads/2015/09/Iveco_vehicles_AllBlacks-220x150.webp)

